One inch is exactly 25.4 millimetres. The two tables below convert in both directions: fractional inches to millimetres, and millimetres to inches.
Sixty-fourths of an inch from 1/64 up to 1 inch. Fractions are shown reduced, as they appear on a drawing.
| Fraction (in) | Decimal (in) | Millimetres |
|---|---|---|
| 1/64 | 0.015625 | 0.3969 |
| 1/32 | 0.031250 | 0.7937 |
| 3/64 | 0.046875 | 1.1906 |
| 1/16 | 0.062500 | 1.5875 |
| 5/64 | 0.078125 | 1.9844 |
| 3/32 | 0.093750 | 2.3812 |
| 7/64 | 0.109375 | 2.7781 |
| 1/8 | 0.125000 | 3.1750 |
| 9/64 | 0.140625 | 3.5719 |
| 5/32 | 0.156250 | 3.9688 |
| 11/64 | 0.171875 | 4.3656 |
| 3/16 | 0.187500 | 4.7625 |
| 13/64 | 0.203125 | 5.1594 |
| 7/32 | 0.218750 | 5.5562 |
| 15/64 | 0.234375 | 5.9531 |
| 1/4 | 0.250000 | 6.3500 |
| 17/64 | 0.265625 | 6.7469 |
| 9/32 | 0.281250 | 7.1437 |
| 19/64 | 0.296875 | 7.5406 |
| 5/16 | 0.312500 | 7.9375 |
| 21/64 | 0.328125 | 8.3344 |
| 11/32 | 0.343750 | 8.7312 |
| 23/64 | 0.359375 | 9.1281 |
| 3/8 | 0.375000 | 9.5250 |
| 25/64 | 0.390625 | 9.9219 |
| 13/32 | 0.406250 | 10.3187 |
| 27/64 | 0.421875 | 10.7156 |
| 7/16 | 0.437500 | 11.1125 |
| 29/64 | 0.453125 | 11.5094 |
| 15/32 | 0.468750 | 11.9062 |
| 31/64 | 0.484375 | 12.3031 |
| 1/2 | 0.500000 | 12.7000 |
| 33/64 | 0.515625 | 13.0969 |
| 17/32 | 0.531250 | 13.4937 |
| 35/64 | 0.546875 | 13.8906 |
| 9/16 | 0.562500 | 14.2875 |
| 37/64 | 0.578125 | 14.6844 |
| 19/32 | 0.593750 | 15.0812 |
| 39/64 | 0.609375 | 15.4781 |
| 5/8 | 0.625000 | 15.8750 |
| 41/64 | 0.640625 | 16.2719 |
| 21/32 | 0.656250 | 16.6687 |
| 43/64 | 0.671875 | 17.0656 |
| 11/16 | 0.687500 | 17.4625 |
| 45/64 | 0.703125 | 17.8594 |
| 23/32 | 0.718750 | 18.2562 |
| 47/64 | 0.734375 | 18.6531 |
| 3/4 | 0.750000 | 19.0500 |
| 49/64 | 0.765625 | 19.4469 |
| 25/32 | 0.781250 | 19.8438 |
| 51/64 | 0.796875 | 20.2406 |
| 13/16 | 0.812500 | 20.6375 |
| 53/64 | 0.828125 | 21.0344 |
| 27/32 | 0.843750 | 21.4312 |
| 55/64 | 0.859375 | 21.8281 |
| 7/8 | 0.875000 | 22.2250 |
| 57/64 | 0.890625 | 22.6219 |
| 29/32 | 0.906250 | 23.0187 |
| 59/64 | 0.921875 | 23.4156 |
| 15/16 | 0.937500 | 23.8125 |
| 61/64 | 0.953125 | 24.2094 |
| 31/32 | 0.968750 | 24.6062 |
| 63/64 | 0.984375 | 25.0031 |
| 1 | 1.000000 | 25.4000 |
Half-millimetre steps from 0.5 mm to 100 mm. The third column gives the value in sixty-fourths, which is the nearest usable fraction on an inch rule.
| Millimetres | Inches | Sixty-fourths |
|---|---|---|
| 0.5 | 0.01969 | 1.26 |
| 1 | 0.03937 | 2.52 |
| 1.5 | 0.05906 | 3.78 |
| 2 | 0.07874 | 5.04 |
| 2.5 | 0.09843 | 6.30 |
| 3 | 0.11811 | 7.56 |
| 3.5 | 0.13780 | 8.82 |
| 4 | 0.15748 | 10.08 |
| 4.5 | 0.17717 | 11.34 |
| 5 | 0.19685 | 12.60 |
| 5.5 | 0.21654 | 13.86 |
| 6 | 0.23622 | 15.12 |
| 6.5 | 0.25591 | 16.38 |
| 7 | 0.27559 | 17.64 |
| 7.5 | 0.29528 | 18.90 |
| 8 | 0.31496 | 20.16 |
| 8.5 | 0.33465 | 21.42 |
| 9 | 0.35433 | 22.68 |
| 9.5 | 0.37402 | 23.94 |
| 10 | 0.39370 | 25.20 |
| 10.5 | 0.41339 | 26.46 |
| 11 | 0.43307 | 27.72 |
| 11.5 | 0.45276 | 28.98 |
| 12 | 0.47244 | 30.24 |
| 12.5 | 0.49213 | 31.50 |
| 13 | 0.51181 | 32.76 |
| 13.5 | 0.53150 | 34.02 |
| 14 | 0.55118 | 35.28 |
| 14.5 | 0.57087 | 36.54 |
| 15 | 0.59055 | 37.80 |
| 15.5 | 0.61024 | 39.06 |
| 16 | 0.62992 | 40.31 |
| 16.5 | 0.64961 | 41.57 |
| 17 | 0.66929 | 42.83 |
| 17.5 | 0.68898 | 44.09 |
| 18 | 0.70866 | 45.35 |
| 18.5 | 0.72835 | 46.61 |
| 19 | 0.74803 | 47.87 |
| 19.5 | 0.76772 | 49.13 |
| 20 | 0.78740 | 50.39 |
| 20.5 | 0.80709 | 51.65 |
| 21 | 0.82677 | 52.91 |
| 21.5 | 0.84646 | 54.17 |
| 22 | 0.86614 | 55.43 |
| 22.5 | 0.88583 | 56.69 |
| 23 | 0.90551 | 57.95 |
| 23.5 | 0.92520 | 59.21 |
| 24 | 0.94488 | 60.47 |
| 24.5 | 0.96457 | 61.73 |
| 25 | 0.98425 | 62.99 |
| 25.5 | 1.00394 | 64.25 |
| 26 | 1.02362 | 65.51 |
| 26.5 | 1.04331 | 66.77 |
| 27 | 1.06299 | 68.03 |
| 27.5 | 1.08268 | 69.29 |
| 28 | 1.10236 | 70.55 |
| 28.5 | 1.12205 | 71.81 |
| 29 | 1.14173 | 73.07 |
| 29.5 | 1.16142 | 74.33 |
| 30 | 1.18110 | 75.59 |
| 30.5 | 1.20079 | 76.85 |
| 31 | 1.22047 | 78.11 |
| 31.5 | 1.24016 | 79.37 |
| 32 | 1.25984 | 80.63 |
| 32.5 | 1.27953 | 81.89 |
| 33 | 1.29921 | 83.15 |
| 33.5 | 1.31890 | 84.41 |
| 34 | 1.33858 | 85.67 |
| 34.5 | 1.35827 | 86.93 |
| 35 | 1.37795 | 88.19 |
| 35.5 | 1.39764 | 89.45 |
| 36 | 1.41732 | 90.71 |
| 36.5 | 1.43701 | 91.97 |
| 37 | 1.45669 | 93.23 |
| 37.5 | 1.47638 | 94.49 |
| 38 | 1.49606 | 95.75 |
| 38.5 | 1.51575 | 97.01 |
| 39 | 1.53543 | 98.27 |
| 39.5 | 1.55512 | 99.53 |
| 40 | 1.57480 | 100.79 |
| 40.5 | 1.59449 | 102.05 |
| 41 | 1.61417 | 103.31 |
| 41.5 | 1.63386 | 104.57 |
| 42 | 1.65354 | 105.83 |
| 42.5 | 1.67323 | 107.09 |
| 43 | 1.69291 | 108.35 |
| 43.5 | 1.71260 | 109.61 |
| 44 | 1.73228 | 110.87 |
| 44.5 | 1.75197 | 112.13 |
| 45 | 1.77165 | 113.39 |
| 45.5 | 1.79134 | 114.65 |
| 46 | 1.81102 | 115.91 |
| 46.5 | 1.83071 | 117.17 |
| 47 | 1.85039 | 118.43 |
| 47.5 | 1.87008 | 119.69 |
| 48 | 1.88976 | 120.94 |
| 48.5 | 1.90945 | 122.20 |
| 49 | 1.92913 | 123.46 |
| 49.5 | 1.94882 | 124.72 |
| 50 | 1.96850 | 125.98 |
| 50.5 | 1.98819 | 127.24 |
| 51 | 2.00787 | 128.50 |
| 51.5 | 2.02756 | 129.76 |
| 52 | 2.04724 | 131.02 |
| 52.5 | 2.06693 | 132.28 |
| 53 | 2.08661 | 133.54 |
| 53.5 | 2.10630 | 134.80 |
| 54 | 2.12598 | 136.06 |
| 54.5 | 2.14567 | 137.32 |
| 55 | 2.16535 | 138.58 |
| 55.5 | 2.18504 | 139.84 |
| 56 | 2.20472 | 141.10 |
| 56.5 | 2.22441 | 142.36 |
| 57 | 2.24409 | 143.62 |
| 57.5 | 2.26378 | 144.88 |
| 58 | 2.28346 | 146.14 |
| 58.5 | 2.30315 | 147.40 |
| 59 | 2.32283 | 148.66 |
| 59.5 | 2.34252 | 149.92 |
| 60 | 2.36220 | 151.18 |
| 60.5 | 2.38189 | 152.44 |
| 61 | 2.40157 | 153.70 |
| 61.5 | 2.42126 | 154.96 |
| 62 | 2.44094 | 156.22 |
| 62.5 | 2.46063 | 157.48 |
| 63 | 2.48031 | 158.74 |
| 63.5 | 2.50000 | 160.00 |
| 64 | 2.51969 | 161.26 |
| 64.5 | 2.53937 | 162.52 |
| 65 | 2.55906 | 163.78 |
| 65.5 | 2.57874 | 165.04 |
| 66 | 2.59843 | 166.30 |
| 66.5 | 2.61811 | 167.56 |
| 67 | 2.63780 | 168.82 |
| 67.5 | 2.65748 | 170.08 |
| 68 | 2.67717 | 171.34 |
| 68.5 | 2.69685 | 172.60 |
| 69 | 2.71654 | 173.86 |
| 69.5 | 2.73622 | 175.12 |
| 70 | 2.75591 | 176.38 |
| 70.5 | 2.77559 | 177.64 |
| 71 | 2.79528 | 178.90 |
| 71.5 | 2.81496 | 180.16 |
| 72 | 2.83465 | 181.42 |
| 72.5 | 2.85433 | 182.68 |
| 73 | 2.87402 | 183.94 |
| 73.5 | 2.89370 | 185.20 |
| 74 | 2.91339 | 186.46 |
| 74.5 | 2.93307 | 187.72 |
| 75 | 2.95276 | 188.98 |
| 75.5 | 2.97244 | 190.24 |
| 76 | 2.99213 | 191.50 |
| 76.5 | 3.01181 | 192.76 |
| 77 | 3.03150 | 194.02 |
| 77.5 | 3.05118 | 195.28 |
| 78 | 3.07087 | 196.54 |
| 78.5 | 3.09055 | 197.80 |
| 79 | 3.11024 | 199.06 |
| 79.5 | 3.12992 | 200.31 |
| 80 | 3.14961 | 201.57 |
| 80.5 | 3.16929 | 202.83 |
| 81 | 3.18898 | 204.09 |
| 81.5 | 3.20866 | 205.35 |
| 82 | 3.22835 | 206.61 |
| 82.5 | 3.24803 | 207.87 |
| 83 | 3.26772 | 209.13 |
| 83.5 | 3.28740 | 210.39 |
| 84 | 3.30709 | 211.65 |
| 84.5 | 3.32677 | 212.91 |
| 85 | 3.34646 | 214.17 |
| 85.5 | 3.36614 | 215.43 |
| 86 | 3.38583 | 216.69 |
| 86.5 | 3.40551 | 217.95 |
| 87 | 3.42520 | 219.21 |
| 87.5 | 3.44488 | 220.47 |
| 88 | 3.46457 | 221.73 |
| 88.5 | 3.48425 | 222.99 |
| 89 | 3.50394 | 224.25 |
| 89.5 | 3.52362 | 225.51 |
| 90 | 3.54331 | 226.77 |
| 90.5 | 3.56299 | 228.03 |
| 91 | 3.58268 | 229.29 |
| 91.5 | 3.60236 | 230.55 |
| 92 | 3.62205 | 231.81 |
| 92.5 | 3.64173 | 233.07 |
| 93 | 3.66142 | 234.33 |
| 93.5 | 3.68110 | 235.59 |
| 94 | 3.70079 | 236.85 |
| 94.5 | 3.72047 | 238.11 |
| 95 | 3.74016 | 239.37 |
| 95.5 | 3.75984 | 240.63 |
| 96 | 3.77953 | 241.89 |
| 96.5 | 3.79921 | 243.15 |
| 97 | 3.81890 | 244.41 |
| 97.5 | 3.83858 | 245.67 |
| 98 | 3.85827 | 246.93 |
| 98.5 | 3.87795 | 248.19 |
| 99 | 3.89764 | 249.45 |
| 99.5 | 3.91732 | 250.71 |
| 100 | 3.93701 | 251.97 |
Exactly 25.4. The inch has been defined as 25.4 millimetres since the 1959 international yard and pound agreement, so the conversion is exact rather than rounded.
1/4 inch is 6.3500 mm. Half of that, 1/8 inch, is 3.1750 mm, and 3/4 inch is 19.0500 mm.
Divide by 25.4. For example 10 mm divided by 25.4 is 0.39370 inch, which is just under 13/32 inch.
Fractional inches are used for stock sizes such as 1/2 inch plate, while decimals are used for tolerances and for anything measured with a vernier or micrometer. The table above bridges the two.